MEDIBUSUNI lineage · ID 1834
Č.MERRY IŠ MINJOS SLENIO
4 generations of ancestors · repeated ancestors remain in every path
Father lineMother lineUnknown
| Dog | Generation 1 | Generation 2 | Generation 3 | Generation 4 |
|---|---|---|---|---|
DOG Č.MERRY IŠ MINJOS SLENIOLŠVK-BG 0382/14 | F Č.FERRY RED BAVARIALŠVK BG 0040/06 PKV VI-10271 | FF DČ.DON OD MARGARETKYPKP VI-4704 SPKP 6148 | Unknown ancestorFFF | Unknown ancestorFFFF |
| Unknown ancestorFFFM | ||||
| Unknown ancestorFFM | Unknown ancestorFFMF | |||
| Unknown ancestorFFMM | ||||
FM ČD.DUMKA Z JELENIEGO ZDROJUPKR VI-8138 | Unknown ancestorFMF | Unknown ancestorFMFF | ||
| Unknown ancestorFMFM | ||||
| Unknown ancestorFMM | Unknown ancestorFMMF | |||
| Unknown ancestorFMMM | ||||
M Č.BELLA IŠ MINIJOS SLENIOLŠVK BG 0125/08 | MF ATOS Z TYMBARSKIEJ KNIEJ LŠVK BG 0069/08 PKR VI-9648LŠVK BG 0069/08 PKR VI-964808.04.2021 | Unknown ancestorMFF | Unknown ancestorMFFF | |
| Unknown ancestorMFFM | ||||
| Unknown ancestorMFM | Unknown ancestorMFMF | |||
| Unknown ancestorMFMM | ||||
MM Č.ROZETA Z KRAINY PRZODKOWLŠVK BG 0039/06 PKR VI-10272 | MMF Č.BURY MINCOLSPKP 6281/2000 | Unknown ancestorMMFF | ||
| Unknown ancestorMMFM | ||||
MMM Č.GINA HERBU CZARNA MASKAPKR VI-7913 | Unknown ancestorMMMF | |||
| Unknown ancestorMMMM |