LITHUANIA lineage · ID f00d964a11bc80a2c9cc9ae6382a219b
KIPA IŠ SANTARVĖS
4 generations of ancestors · repeated ancestors remain in every path
Father lineMother lineUnknown
| Dog | Generation 1 | Generation 2 | Generation 3 | Generation 4 |
|---|---|---|---|---|
DOG KIPA IŠ SANTARVĖSRLŠVK ZL 405B/1106.03.2011 | F PRIPSASRLŠVK ZL 824A/0919.07.2009 | FF KAJURLŠVK ZL 0103/0924.03.2003 | FFF DUNAYRKF 0001051 R | FFFF RYZHIKRKF 1351449 R |
FFFM MUSHKARKF 1351450 R | ||||
FFM DANARKF 0001052 R | FFMF GROMRKF 0001049 R | |||
FFMM KONDARKF 0001050 R | ||||
FM NORARLŠVK ZL 504A/0803.02.2005 | FMF DŽEK | FMFF VIZIRRLŠVK ZL 714A/0905.01.1999 | ||
FMFM ČIRA | ||||
FMM KIRARLŠVK ZL 412A/0808.03.2003 | FMMF PERLASRLŠVK ZL 808A/0901.12.1996 | |||
FMMM JUDRARLŠVK ZL 807A/0909.07.2000 | ||||
M KIRARLŠVK ZL 412A/0808.03.2003 | MF PERLASRLŠVK ZL 808A/0901.12.1996 | MFF AIDASRLŠVK ZL 671A/0925.11.1991 | Unknown ancestorMFFF | |
| Unknown ancestorMFFM | ||||
MFM DŽERIRLŠVK ZL 672A/0922.03.1993 | Unknown ancestorMFMF | |||
| Unknown ancestorMFMM | ||||
MM JUDRARLŠVK ZL 807A/0909.07.2000 | MMF JUKON | Unknown ancestorMMFF | ||
| Unknown ancestorMMFM | ||||
MMM ALISA | MMMF DUNAYRKF 0001051 R | |||
MMMM DANARKF 0001052 R |