LITHUANIA lineage · ID ef34c1bbc2734c6dacb26a9a4d38517b
BONA
4 generations of ancestors · repeated ancestors remain in every path
Father lineMother lineUnknown
| Dog | Generation 1 | Generation 2 | Generation 3 | Generation 4 |
|---|---|---|---|---|
DOG BONARLŠVK RL 469A/1005.08.2003 | F ARASRLŠVK RL 072A/0808.10.1998 | FF ARAS | Unknown ancestorFFF | Unknown ancestorFFFF |
| Unknown ancestorFFFM | ||||
| Unknown ancestorFFM | Unknown ancestorFFMF | |||
| Unknown ancestorFFMM | ||||
FM BONIRLŠVK RL 307A/08 | Unknown ancestorFMF | Unknown ancestorFMFF | ||
| Unknown ancestorFMFM | ||||
| Unknown ancestorFMM | Unknown ancestorFMMF | |||
| Unknown ancestorFMMM | ||||
M ERARLŠVK RL 155A/0828.05.2001 | MF MARSASRLŠVK RL 038A/0806.11.1999 | MFF MEŠKISRLŠVK RL 036A/0824.06.1996 | MFFF DŽERISRLŠVK RL 513A/1010.11.1992 | |
MFFM ERARLŠVK RL 512A/1027.06.1993 | ||||
MFM MERIRLŠVK RL 037A/0807.04.1994 | Unknown ancestorMFMF | |||
| Unknown ancestorMFMM | ||||
MM ERARLŠVK RL 041A/0807.06.1999 | MMF ROBISRLŠVK RL 039A/0810.11.1993 | Unknown ancestorMMFF | ||
| Unknown ancestorMMFM | ||||
MMM AIDARLŠVK RL 040A/08 | Unknown ancestorMMMF | |||
| Unknown ancestorMMMM |