LITHUANIA lineage · ID b45c759ce2bdc6f314898db748e0efab
TIMAS ŽEMAITIJOS MEDŽIOTOJAS
4 generations of ancestors · repeated ancestors remain in every path
Father lineMother lineUnknown
| Dog | Generation 1 | Generation 2 | Generation 3 | Generation 4 |
|---|---|---|---|---|
DOG TIMAS ŽEMAITIJOS MEDŽIOTOJASLŠVK ZL 0546/1914.05.2019 | F CHUKLŠVK ZL 0409/1731.07.2015 | FF YARLŠVK ZL 0216/1206.05.2005 | FFF GURUMRKF 2814233 | FFFF V-ERMAKRKF 2624525 |
FFFM KARARKF 2814234 R | ||||
FFM ELKARKF 2105003 | FFMF SUNARRKF 1262634 | |||
FFMM SOGRARKF 0001974 | ||||
FM VAYDARKF 2873823 | FMF VAIS DUNAYCHIKRKF 0005071 | FMFF DUNAYRKF 0001051 R | ||
FMFM NAYDARKF 0005070 R | ||||
FMM ILCHARKF 1498543 | Unknown ancestorFMMF | |||
| Unknown ancestorFMMM | ||||
M PRIMARLŠVK ZL 591B/1218.03.2012 | MF DULISRLŠVK ZL 178B/1020.09.2008 | MFF ARASRLŠVK ZL 905A/1014.01.2006 | MFFF RIPSASRLŠVK ZL 782A/0924.05.2003 | |
MFFM BERTARLŠVK ZL 250B/10 | ||||
MFM MĖTARLŠVK ZL 913A/1015.07.2005 | MFMF KAJURLŠVK ZL 0103/0924.03.2003 | |||
MFMM AIDARLŠVK ZL 365A/0805.07.2002 | ||||
MM PILKĖRLŠVK ZL 011A/0725.09.2003 | MMF DŽIMISRLŠVK ZL 239A/0820.12.2000 | MMFF PIRSAS | ||
MMFM BERTARLŠVK ZL 250B/10 | ||||
MMM ČITARLŠVK ZL 233A/0825.11.2000 | MMMF ARAS | |||
MMMM ARA |