LITHUANIA lineage · ID b1f66fdb2c0be8fa7ef66da6f7a0358c
IKAR
4 generations of ancestors · repeated ancestors remain in every path
Father lineMother lineUnknown
| Dog | Generation 1 | Generation 2 | Generation 3 | Generation 4 |
|---|---|---|---|---|
DOG IKARLŠVK RL 0118/2227.12.2020 | F AYANBCU 304-003940 | FF AMURBCU/Rg 304-001889 | FFF ATOSBCU 304-000729 | Unknown ancestorFFFF |
| Unknown ancestorFFFM | ||||
FFM AIVABCU 304 - 000755 | Unknown ancestorFFMF | |||
| Unknown ancestorFFMM | ||||
FM BELKABCU 304-002677 | FMF BARSBCU/Rg 304 - 001394 | Unknown ancestorFMFF | ||
| Unknown ancestorFMFM | ||||
FMM AINABCU 304 - 001805 | Unknown ancestorFMMF | |||
| Unknown ancestorFMMM | ||||
M BARABCU/Rg 304-004607 | MF KERMANBCU/Rg 304-000573 | MFF ATOSBCU 304-000729 | Unknown ancestorMFFF | |
| Unknown ancestorMFFM | ||||
MFM KAMABCU/Rg 304-000490 | Unknown ancestorMFMF | |||
| Unknown ancestorMFMM | ||||
MM BERTABCU 304-002282 | MMF BARONBCU/Rg 304 - 002423 | Unknown ancestorMMFF | ||
| Unknown ancestorMMFM | ||||
MMM N-RIKABCU 304 - 001582 | Unknown ancestorMMMF | |||
| Unknown ancestorMMMM |