LITHUANIA lineage · ID a0c16e26ad9538f750044d91176ce998
IWAN ZIMOWLE
4 generations of ancestors · repeated ancestors remain in every path
Father lineMother lineUnknown
| Dog | Generation 1 | Generation 2 | Generation 3 | Generation 4 |
|---|---|---|---|---|
DOG IWAN ZIMOWLELŠVK ZL 0674/2115.10.2019 | F VOGULBCU 306-01020401.03.2016 | FF KARAJBCU/RG 306-010463 | FFF TUMANBCU/Rg 306-006250 | Unknown ancestorFFFF |
| Unknown ancestorFFFM | ||||
FFM PURGABCU 306-008060 | Unknown ancestorFFMF | |||
| Unknown ancestorFFMM | ||||
FM ALMABCU 306-008063 | FMF AGANBCU 306-00355728.06.2005 | FMFF TUMANBCU 306-001236 | ||
FMFM CHANGABCU/Rg 306-000263 | ||||
FMM PURGABCU 306-008060 | Unknown ancestorFMMF | |||
| Unknown ancestorFMMM | ||||
M KERA IŠ POŠVENČIOPKR.V-2201012.10.2014 | MF VERTASLŠVK ZL 0184/1203.03.2012 | MFF YARLŠVK ZL 0216/1206.05.2005 | MFFF GURUMRKF 2814233 | |
MFFM ELKARKF 2105003 | ||||
MFM VINETARLŠVK ZL 086B/1005.04.2010 | MFMF IKARLŠVK ZL 0111/1007.09.2006 | |||
MFMM KIRARLŠVK ZL 412A/0808.03.2003 | ||||
MM BELLARLŠVK ZL 448B/1110.04.2011 | MMF TORASRLŠVK ZL 774A/0906.05.2007 | MMFF TOBOLBCU 306-000738 | ||
MMFM KIRARLŠVK ZL 412A/0808.03.2003 | ||||
MMM DINARLŠVK ZL 911A/1004.09.2004 | MMMF DŪMASRLŠVK ZL 205A/0809.07.2000 | |||
MMMM KERARLŠVK ZL 050B/1008.10.1997 |