LITHUANIA lineage · ID 9504c5a420c348152171a65b11ffad8b
ROKIS PEŠTUKAI
4 generations of ancestors · repeated ancestors remain in every path
Father lineMother lineUnknown
| Dog | Generation 1 | Generation 2 | Generation 3 | Generation 4 |
|---|---|---|---|---|
DOG ROKIS PEŠTUKAILŠVK ZL 0863/2408.02.2024 | F JARDAS ULYTĖLĖRLŠVK ZL 2057/2012.11.2019 | FF IKSASLŠVK ZL 0287/1521.11.2014 | FFF YARLŠVK ZL 0216/1206.05.2005 | FFFF GURUMRKF 2814233 |
FFFM ELKARKF 2105003 | ||||
FFM VINETARLŠVK ZL 086B/1005.04.2010 | FFMF IKARLŠVK ZL 0111/1007.09.2006 | |||
FFMM KIRARLŠVK ZL 412A/0808.03.2003 | ||||
FM MEILA ULYTĖLĖRLŠVK ZL 804B/1412.04.2014 | FMF SAKASRLŠVK ZL 878A/0928.12.2007 | FMFF URS | ||
FMFM JUDRARLŠVK ZL 807A/0909.07.2000 | ||||
FMM ČINARLŠVK ZL 355B/1126.03.2008 | FMMF TOPSUI | |||
FMMM KIRARLŠVK ZL 412A/0808.03.2003 | ||||
M MĖTA PEŠTUKAIRLŠVK ZL 2067/2003.02.2020 | MF PRIPSAS NUO AKLOJO EŽERORLŠVK ZL 454B/1104.05.2011 | MFF ROKISRLŠVK ZL 297A/0826.06.2001 | MFFF DIKAS | |
| Unknown ancestorMFFM | ||||
MFM LEDARLŠVK ZL 865A/0913.10.2007 | MFMF SIERYJRLŠVK ZL 694A/0924.05.2003 | |||
MFMM SIMBARLŠVK ZL 179A/0801.02.2000 | ||||
MM DORALŠVK ZL 0435/1706.02.2017 | MMF KURAZHBCU/Rg 306-006684 | MMFF YAKANBCU 306-004643 | ||
MMFM AZABCU/rG 306-002642 | ||||
MMM S-DEZIBCU 306-007527 | MMMF CHULYM GRIFRKF 1854522 R | |||
MMMM CHUTKABCU 306-005136 |