LITHUANIA lineage · ID 2d480372208051fc50ff0d340b2aecbf
OKSĖ PEŠTUKAI
4 generations of ancestors · repeated ancestors remain in every path
Father lineMother lineUnknown
| Dog | Generation 1 | Generation 2 | Generation 3 | Generation 4 |
|---|---|---|---|---|
DOG OKSĖ PEŠTUKAIRLŠVK ZL 2122/2215.06.2022 | F PRIPSAS NUO AKLOJO EŽERORLŠVK ZL 454B/1104.05.2011 | FF ROKISRLŠVK ZL 297A/0826.06.2001 | FFF DIKAS | FFFF PIRATAS |
FFFM NERA | ||||
| Unknown ancestorFFM | Unknown ancestorFFMF | |||
| Unknown ancestorFFMM | ||||
FM LEDARLŠVK ZL 865A/0913.10.2007 | FMF SIERYJRLŠVK ZL 694A/0924.05.2003 | FMFF REKSIUKASRLŠVK ZL 693A/0910.02.1994 | ||
FMFM SERARLŠVK ZL 692A/09 | ||||
FMM SIMBARLŠVK ZL 179A/0801.02.2000 | FMMF PIRS IZ URMANARLŠVK ZL 864A/0904.08.1994 | |||
FMMM ERA | ||||
M KAIRA IŠ DIDŽIULIŲLŠVK ZL 0297/1524.01.2015 | MF VUK-VULKANRLŠVK ZL 396B/1106.05.2010 | MFF VAIS DUNAYCHIKRKF 0005071 | MFFF DUNAYRKF 0001051 R | |
MFFM NAYDARKF 0005070 R | ||||
MFM TERARKF 0008863 R | MFMF BURANRKF 0001053 R | |||
MFMM DINARKF 0003037 R | ||||
MM VĖTRALŠVK ZL 0190/1203.03.2012 | MMF YARLŠVK ZL 0216/1206.05.2005 | MMFF GURUMRKF 2814233 | ||
MMFM ELKARKF 2105003 | ||||
MMM VINETARLŠVK ZL 086B/1005.04.2010 | MMMF IKARLŠVK ZL 0111/1007.09.2006 | |||
MMMM KIRARLŠVK ZL 412A/0808.03.2003 |