FINLAND lineage · ID RKF4463386R
ARTIC TRAVEL UYGU
4 generations of ancestors · repeated ancestors remain in every path
Father lineMother lineUnknown
| Dog | Generation 1 | Generation 2 | Generation 3 | Generation 4 |
|---|---|---|---|---|
DOG ARTIC TRAVEL UYGURKF4463386R | F IRISRKF2035128R | FF RU MVA AISRKF1860243R | Unknown ancestorFFF | Unknown ancestorFFFF |
| Unknown ancestorFFFM | ||||
| Unknown ancestorFFM | Unknown ancestorFFMF | |||
| Unknown ancestorFFMM | ||||
FM G-ZITARKF1860226R | Unknown ancestorFMF | Unknown ancestorFMFF | ||
| Unknown ancestorFMFM | ||||
| Unknown ancestorFMM | Unknown ancestorFMMF | |||
| Unknown ancestorFMMM | ||||
M RU MVA RU GR MVA RU JMVA MARARKF2146939R | MF RU MVA AISRKF1860243R | Unknown ancestorMFF | Unknown ancestorMFFF | |
| Unknown ancestorMFFM | ||||
| Unknown ancestorMFM | Unknown ancestorMFMF | |||
| Unknown ancestorMFMM | ||||
MM G-ZITARKF1860226R | Unknown ancestorMMF | Unknown ancestorMMFF | ||
| Unknown ancestorMMFM | ||||
| Unknown ancestorMMM | Unknown ancestorMMMF | |||
| Unknown ancestorMMMM |