FINLAND lineage · ID ER2665625
FI JMVA KARANGON ERÄVOITTO
4 generations of ancestors · repeated ancestors remain in every path
Father lineMother lineUnknown
| Dog | Generation 1 | Generation 2 | Generation 3 | Generation 4 |
|---|---|---|---|---|
DOG FI JMVA KARANGON ERÄVOITTOER26656/2501.05.2025 | F KARANGON ANDREAER21626/1809.03.2018 | FF PARSONS' PAVELER34661/1628.06.2012 | Unknown ancestorFFF | Unknown ancestorFFFF |
| Unknown ancestorFFFM | ||||
| Unknown ancestorFFM | Unknown ancestorFFMF | |||
| Unknown ancestorFFMM | ||||
FM KARANGON SHIVAFI52607/1209.09.2012 | FMF FI MVA SE MVA NO MVA ICEFI20520/1217.12.2009 | FMFF D-VERNYRKF2688832 | ||
FMFM UMKARKFR0009994 | ||||
FMM KARANGON PIMPULAER49129/0622.09.2006 | FMMF AUKKUER26391/0130.05.2001 | |||
FMMM KARANGON RONDAER33564/0119.06.2001 | ||||
M KARANGON MENNINKÄINENFI35984/2119.05.2021 | MF FI MVA MALTJIKS IDEFIXFI45420/1909.07.2019 | MFF DUNKLETS JÄRVSE40358/2014 | MFFF ORYXS35882/2006 | |
MFFM DUNKLETS ASSIS47388/2009 | ||||
MFM SE MVA MALTJIKS LOSE36306/2012 | MFMF SE KVA MALTJIKS MAROUKS67372/2004 | |||
MFMM MINKAFI30161/1019.04.2010 | ||||
MM FI MVA KARANGON JUOLAFI22748/1818.03.2018 | MMF KARANGON SERGEIFI52610/1209.09.2012 | MMFF FI MVA SE MVA NO MVA ICEFI20520/1217.12.2009 | ||
MMFM KARANGON PIMPULAER49129/0622.09.2006 | ||||
MMM FI MVA NONIFI21424/1428.02.2014 | MMMF KINOFI38134/0924.05.2009 | |||
MMMM JEKATERIINAFI23161/1028.02.2010 |