CANONICAL lineage ยท ID dog_a54e2b03cb00475675c3a335
Hovagubbens Varja
4 generations of ancestors ยท repeated ancestors remain in every path
Father lineMother lineUnknown
| Dog | Generation 1 | Generation 2 | Generation 3 | Generation 4 |
|---|---|---|---|---|
DOG Hovagubbens Varja | F Tullsรฅs Sacco | FF Salkurannan Pummi | FFF Ohotnik Reku | FFFF HINDRIKAS HISKI |
FFFM Ol-Lusi | ||||
FFM OHOTNIK RAISA | FFMF SALKURANNAN PYRY | |||
FFMM AllaDisputed relationship; alternatives: ALLA | ||||
FM Bร
LJA | FMF Seikkarinteen VaksiDisputed relationship; alternatives: FIN MVA FIN KVA SE MVA SE KVA SEIKKARINTEEN VAKSI | FMFF OUTAMAAN TORALEDisputed relationship; alternatives: OUTAMAAN TORALE | ||
FMFM SEIKKARINTEEN NADJADisputed relationship; alternatives: SEIKKARINTEEN NADJA | ||||
FMM AXA | FMMF LAINIOรLVENS ZACKO | |||
FMMM AMI | ||||
M VARJAGIN VALKO | MF EVENKI ICEDisputed relationship; alternatives: Evenki Ice | MFF OHOTNIK VALKIDisputed relationship; alternatives: Ohotnik Valki | MFFF MISKADisputed relationship; alternatives: MISKA | |
MFFM SEI-LIIN OLGADisputed relationship; alternatives: SEI-LIIN OLGA | ||||
MFM ALJO SUKADisputed relationship; alternatives: ALJO SUKA | MFMF SOBOLDisputed relationship; alternatives: Sobol, SOBOL, Sobol | |||
MFMM ALJO SUKAIDisputed relationship; alternatives: ALJO SUKAI | ||||
MM KATA | MMF KORVENSAMOOJAN MASI | MMFF URALIN BELAJA | ||
MMFM KรKIKUMMUN USSURI-MISKA | ||||
MMM KORPI-KARHUN VEERA | MMMF EVENKI PATUDisputed relationship; alternatives: Evenki Patu | |||
MMMM BLONDI |